Prognozowane zagrożenie od szkodników pierwotnych sosny na 2025 rok
RDLP | stopnie zagrożenia | ||||
0/+ (ostrzeg.) |
+ (słabe) |
++ (średnie) |
+++ (silne) |
razem (3+4+5) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Szczecin | 1 933 | 1 178 | 275 | 538 | 1 991 |
Szczecinek | 6 488 | 2 311 | 802 | 951 | 4 064 |
Piła | 3 819 | 4 002 | 659 | 525 | 5 186 |
RAZEM | 12 240 | 7 491 | 1 736 | 2 014 | 11 241 |
RDLP | stopnie zagrożenia | ||||
0/+ (ostrzeg.) |
+ (słabe) |
++ (średnie) |
+++ (silne) |
razem (3+4+5) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Szczecin | 1 628 | 82 | - | - | 82 |
Szczecinek | 3 986 | 208 | 91 | 25 | 324 |
Piła | 6 461 | 1 912 | 771 | 335 | 3 018 |
RAZEM | 12 075 | 2 202 | 862 | 360 | 3424 |
RDLP | stopnie zagrożenia | ||||
0/+ (ostrzeg.) |
+ (słabe) |
++ (średnie) |
+++ (silne) |
razem (3+4+5) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Szczecin | 2 285 | 37 | - | - | 37 |
Szczecinek | 68 | - | - | - | - |
Piła | 948 | - | - | - | - |
RAZEM | 3 301 | 37 | - | - | 37 |
RDLP | stopnie zagrożenia | ||||
0/+ (ostrzeg.) |
+ (słabe) |
++ (średnie) |
+++ (silne) |
razem (3+4+5) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Szczecin | 94 | 54 | - | - | 54 |
Szczecinek | - | - | - | - | 121 |
Piła | 249 | 98 | - | - | 98 |
RAZEM | 343 | 152 | - | - | 152 |
Szczegółowe dane wg nadleśnictw można pobrać tutaj